未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴科洛德土蕃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡洛坎巴唐坎卡洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-07 | 斯普里特 | 77 : 106 | 扎达尔 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| 亚海联 | 2026-03-28 | 扎达尔 | 79 : 59 | 斯普里特 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 96 : 94 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴科洛德土蕃胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 奎松城首都 | 63 : 89 | 坎卡洛 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 坎卡洛 | 68 : 65 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-19 | 巴伦苏埃拉精英 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 巴科洛德土蕃 | 萨兰加尼省 | -1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 25天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 30天 |
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 坎卡洛 | 民都洛水牛 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 梅卡瓦延 | 坎卡洛 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 马利金娜鞋匠 | 坎卡洛 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 坎卡洛 | 伊洛联合皇家 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-05-19 | 坎卡洛 | 巴伦苏埃拉精英 | 28天 |