未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴科洛德土蕃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣胡安骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 梅卡瓦延 | 82 : 67 | 马尼拉SV | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 96 : 94 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴科洛德土蕃胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 宿务精英 | 73 : 81 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 89 | 圣胡安骑士 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 巴科洛德土蕃 | 萨兰加尼省 | -1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 25天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 30天 |
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 圣胡安骑士 | 里扎尔金色冷却器 | -1天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 圣胡安骑士 | 阿布拉韦弗斯 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 梅卡瓦延 | 圣胡安骑士 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 圣胡安骑士 | 马利金娜鞋匠 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 25天 |