未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比南拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 玄山勇士 | 71 : 67 | 比南拉古纳 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比南拉古纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 巴西兰维瓦领航 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕西格市 | 比南拉古纳 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 巴西兰维瓦领航 | 比南拉古纳 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴丹崛起 | 比南拉古纳 | 26天 |
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 奎松胡斯克尔 | 民都洛水牛 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 梅卡瓦延 | 奎松胡斯克尔 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 伊洛联合皇家 | 奎松胡斯克尔 | 27天 |