未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西兰维瓦领航
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比南拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊洛联合皇家 | 82 : 92 | 巴丹崛起 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴西兰维瓦领航胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴西兰维瓦领航
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-13 | 巴伦苏埃拉精英 | 86 : 99 | 巴西兰维瓦领航 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 57 : 56 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 宿务精英 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 帕西格市 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴西兰维瓦领航胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 玄山勇士 | 71 : 67 | 比南拉古纳 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴西兰维瓦领航胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴西兰维瓦领航
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 帕赛航海者 | 巴西兰维瓦领航 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 巴西兰维瓦领航 | 宿务精英 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 巴西兰维瓦领航 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴西兰维瓦领航 | 帕西格市 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 巴西兰维瓦领航 | 比南拉古纳 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 民都洛水牛 | 巴西兰维瓦领航 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 里扎尔金色冷却器 | 巴西兰维瓦领航 | 29天 |
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 巴西兰维瓦领航 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-08 | 帕西格市 | 比南拉古纳 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 巴西兰维瓦领航 | 比南拉古纳 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴丹崛起 | 比南拉古纳 | 25天 |