未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
民都洛水牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴西兰维瓦领航
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 帕西格市 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,民都洛水牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
民都洛水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 马尼拉SV | 93 : 109 | 民都洛水牛 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 玄山勇士 | 87 : 70 | 民都洛水牛 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,民都洛水牛胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴西兰维瓦领航
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-13 | 巴伦苏埃拉精英 | 86 : 99 | 巴西兰维瓦领航 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 57 : 56 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 宿务精英 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 帕西格市 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,民都洛水牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
民都洛水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 坎卡洛 | 民都洛水牛 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 奎松胡斯克尔 | 民都洛水牛 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 民都洛水牛 | 帕拉纳克爱国者 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 里扎尔金色冷却器 | 民都洛水牛 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 民都洛水牛 | 巴西兰维瓦领航 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴丹崛起 | 民都洛水牛 | 30天 |
巴西兰维瓦领航
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 帕赛航海者 | 巴西兰维瓦领航 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 巴西兰维瓦领航 | 宿务精英 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 巴西兰维瓦领航 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴西兰维瓦领航 | 帕西格市 | 16天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 巴西兰维瓦领航 | 比南拉古纳 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 民都洛水牛 | 巴西兰维瓦领航 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 里扎尔金色冷却器 | 巴西兰维瓦领航 | 29天 |