已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索利赫尔
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
波士顿联队
|
0 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-03 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,索利赫尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索利赫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-22 | 夏利法斯 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 奥特林查姆 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 博瑞汉姆 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-15 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 波士顿联队 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,索利赫尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
波士顿联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-25 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 约克城 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-15 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 波士顿联队 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,索利赫尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
索利赫尔
[英议联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 14 | 0 | 15 | 48% |
波士顿联队
[英议联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 0 | 12 | 50% |
索利赫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 耶奥维尔 | 索利赫尔 | 4天 |
波士顿联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 波士顿联队 | 哈特尔浦 | 4天 |