已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
谭禾夫
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
索利赫尔
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-03 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,谭禾夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
谭禾夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-26 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 巴克利城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 谭禾夫 | 2 : 2 | 夏利法斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 约克城 | 1 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 布伦特里 | 0 : 0 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,谭禾夫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
索利赫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-22 | 夏利法斯 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 奥特林查姆 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 博瑞汉姆 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-15 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 波士顿联队 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,谭禾夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
谭禾夫
[英议联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 11 | 0 | 11 | 59% |
索利赫尔
[英议联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 14 | 0 | 15 | 48% |
谭禾夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 谭禾夫 | 布伦特里 | 4天 |
索利赫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 耶奥维尔 | 索利赫尔 | 4天 |