已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈特尔浦
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
罗奇代尔
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-03 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈特尔浦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈特尔浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-21 | 伊斯特雷格 | 0 : 1 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 哈特尔浦 | 3 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-01 | 哈特尔浦 | 0 : 7 | 威尔德斯通 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 哈特尔浦 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-22 | 绍森德 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈特尔浦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗奇代尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-21 | 谭禾夫 | 2 : 3 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2026-03-26 | 罗奇代尔 | 2 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 罗奇代尔 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 莫雷坎比 | 4 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-12 | 威尔德斯通 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-19 | 罗奇代尔 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 约克城 | 0 : 0 | 罗奇代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈特尔浦胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈特尔浦
[英议联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 17 | 14 | 0 | 9 | 55% |
罗奇代尔
[英议联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 33 | 6 | 0 | 2 | 85% |
哈特尔浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-22 | 哈特尔浦 | 绍森德 | 1天 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 波士顿联队 | 哈特尔浦 | 4天 |
罗奇代尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 罗奇代尔 | 约克城 | 4天 |