已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈特尔浦
|
1 | 1 | 1 | 10 | 胜 |
伊斯特雷格
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-04-25 | 卡尔斯多夫 | 0 : 0 | 阿图斯维尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈特尔浦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈特尔浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-26 | 哈特尔浦 | 3 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-01 | 哈特尔浦 | 0 : 7 | 威尔德斯通 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 哈特尔浦 | 0 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 哈特尔浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-22 | 绍森德 | 0 : 0 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 哈特尔浦 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈特尔浦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伊斯特雷格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-03-25 | 萨顿联 | 2 : 0 | 伊斯特雷格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-03-28 | 格兰森林流浪 | 4 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-03 | 伊斯特雷格 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-06 | 耶奥维尔 | 1 : 2 | 伊斯特雷格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-04-11 | 伊斯特雷格 | 0 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-18 | 谭禾夫 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 伊斯特雷格 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈特尔浦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
哈特尔浦
[英议联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 17 | 14 | 0 | 9 | 55% |
伊斯特雷格
[英议联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 11 | 0 | 19 | 52% |
哈特尔浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-22 | 哈特尔浦 | 绍森德 | 1天 |
| 英议联 | 2026-04-25 | 波士顿联队 | 哈特尔浦 | 4天 |
伊斯特雷格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-04-25 | 斯坎索普联 | 伊斯特雷格 | 4天 |