未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕拉纳克爱国者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里扎尔金色冷却器
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 布拉干库亚斯 | 102 : 96 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 48 : 83 | 帕赛航海者 | 负 | -35 | 输 | 131 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 梅卡瓦延 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 里扎尔金色冷却器 | 65 : 81 | 宿务精英 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 坎卡洛 | 68 : 65 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 94 : 89 | 圣胡安骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 帕拉纳克爱国者 | 阿布拉韦弗斯 | 0天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕西格市 | 帕拉纳克爱国者 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕拉纳克爱国者 | 里扎尔金色冷却器 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 民都洛水牛 | 帕拉纳克爱国者 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 帕拉纳克爱国者 | 梅卡瓦延 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 帕拉纳克爱国者 | 马利金娜鞋匠 | 25天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 30天 |
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 圣胡安骑士 | 里扎尔金色冷却器 | -1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕拉纳克爱国者 | 里扎尔金色冷却器 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 里扎尔金色冷却器 | 民都洛水牛 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 八打雁朗姆酒 | 里扎尔金色冷却器 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 梅卡瓦延 | 里扎尔金色冷却器 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-20 | 里扎尔金色冷却器 | 巴西兰维瓦领航 | 29天 |