已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
平茲高 萨尔费尔登
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
FC卢斯特瑙
|
1 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-03-28 | 瓦勒恩 | 1 : 2 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,平茲高 萨尔费尔登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平茲高 萨尔费尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-03-25 | 基茨比厄尔 | 4 : 0 | 萨尔费尔登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-03-28 | 萨尔费尔登 | 1 : 1 | 瓦克蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-04 | FC卢斯特瑙 | 3 : 1 | 萨尔费尔登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-06 | 萨尔费尔登 | 0 : 1 | FC劳特拉赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | 比史弗斯霍芬 | 3 : 1 | 萨尔费尔登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-18 | 萨尔费尔登 | 0 : 5 | 伊姆斯特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-25 | 施瓦兹 | 0 : 0 | 萨尔费尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-02 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | SV库驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 0 | 萨尔费尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | 库弗斯甸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,平茲高 萨尔费尔登胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC卢斯特瑙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-03-26 | FC卢斯特瑙 | 4 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丙 | 2026-03-28 | 多恩比恩 | 1 : 1 | FC卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-04 | FC卢斯特瑙 | 3 : 1 | 萨尔费尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丙 | 2026-04-06 | 格鲁瑙 | 2 : 1 | FC卢斯特瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-11 | FC卢斯特瑙 | 0 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-19 | FC卢斯特瑙 | 0 : 5 | 瓦克蒂罗尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-02 | FC卢斯特瑙 | 0 : 0 | FC劳特拉赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | 比史弗斯霍芬 | 0 : 0 | FC卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | FC卢斯特瑙 | 0 : 0 | 伊姆斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,平茲高 萨尔费尔登胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
平茲高 萨尔费尔登
[奥丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 56% |
FC卢斯特瑙
[奥丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58% |
平茲高 萨尔费尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-04-25 | 萨尔费尔登 | 施瓦兹 | 4天 |
| 奥丙 | 2026-05-02 | SV库驰 | 萨尔费尔登 | 11天 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | 萨尔费尔登 | 霍亨恩姆斯 | 18天 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 库弗斯甸 | 萨尔费尔登 | 25天 |
FC卢斯特瑙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-05-02 | FC劳特拉赫 | FC卢斯特瑙 | 11天 |
| 奥丙 | 2026-05-09 | FC卢斯特瑙 | 比史弗斯霍芬 | 18天 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 伊姆斯特 | FC卢斯特瑙 | 25天 |