已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑加米兰女篮
|
22 | 30 | 7 | 8 | 67 | 胜 |
朱萨诺女篮
|
11 | 19 | 10 | 10 | 50 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-04-11 | 维图斯卡利亚里女篮 | 68 : 52 | 马特利卡女篮 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-04-15 | 马特利卡女篮 | 58 : 47 | 维图斯卡利亚里女篮 | 负 | 11 | 输 | 105 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-04-18 | 维图斯卡利亚里女篮 | 43 : 55 | 马特利卡女篮 | 负 | -12 | 输 | 98 | 小 |
两队近 3 场交锋,桑加米兰女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑加米兰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-03-29 | 朱萨诺女篮 | 50 : 67 | 桑加米兰女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 117 | 大 |
| 意篮女A2 | 2026-04-12 | 维琴察女篮 | 43 : 72 | 桑加米兰女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 115 | 大 |
| 意篮女A2 | 2026-04-16 | 桑加米兰女篮 | 62 : 59 | 维琴察女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 3 场交锋,桑加米兰女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
朱萨诺女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮女A2 | 2026-03-29 | 朱萨诺女篮 | 50 : 67 | 桑加米兰女篮 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
| 意篮女A2 | 2026-04-04 | 乔瓦尼女篮 | 70 : 77 | 朱萨诺女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑加米兰女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
桑加米兰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
朱萨诺女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|