已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
25 | 26 | 15 | 20 | 86 | 胜 |
克卢日纳波卡
|
19 | 20 | 23 | 14 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 三宝颜布兰德 | 0 : 0 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-23 | 贝尔格莱德游击 | 96 : 100 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-31 | 迪拜 | 82 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-05 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 73 | 伊戈卡 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-14 | 克卢日纳波卡 | 76 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-20 | 贝尔格莱德红星 | 74 : 81 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
克卢日纳波卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-03-23 | 克卢日纳波卡 | 93 : 90 | 波斯纳 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-26 | KK切德维塔 | 95 : 98 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚海联 | 2026-03-29 | 克卢日纳波卡 | 84 : 72 | KK切德维塔 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 亚海联 | 2026-04-06 | 波斯纳 | 98 : 90 | 克卢日纳波卡 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-14 | 克卢日纳波卡 | 76 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 亚海联 | 2026-04-19 | 布杜克诺斯特 | 110 : 72 | 克卢日纳波卡 | 负 | 38 | 输 | 182 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% |
克卢日纳波卡
[亚海联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-04-20 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | -1天 |
克卢日纳波卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|