已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
20 | 25 | 31 | 28 | 104 | 胜 |
四川丰谷酒业
|
23 | 23 | 20 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 65 : 84 | 宁波 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,吉林长白山恩都里胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
四川丰谷酒业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山东 | 116 : 83 | 四川 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 71 : 93 | 北控 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 85 : 101 | 江苏 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 15 | 0 | 25 | 16 | 38% |
四川丰谷酒业
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | -1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 3天 |
四川丰谷酒业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | -1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS吉林长白山恩都里全场比赛视频集锦2026-04-06 00:44:33
CBA集锦:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 04:43:29
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 04:21:40
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:17:18
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:16:20
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 00:38:30
CBA回放:2026年03月25日吉林长白山恩都里VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 14:05:43
CBA回放:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-30 23:44:00
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 00:38:30
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 00:38:30
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 14:05:43
CBA回放:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-16 00:17:18